Viva Aerobus использует один самых молодых авиапарков в Латинской Америке, состоящим исключительно из самолетов семейства Airbus. Средний возраст машин не превышает 5 лет, что обеспечивает надежность, топливную эффективность и комфорт для пассажиров. Флот включает четыре основные модели, каждая из которых оптимизирована для лоукост-перевозок по внутренним и международным маршрутам.
Airbus A320
| Пассажировместимость | 180 |
| Предельное расстояние, км | 6 100 |
| Предельная скорость, км/ч | 871 |
| Длина, м | 37,6 |
- Airbus A320
Airbus A320neo
| Пассажировместимость | 186 |
| Предельное расстояние, км | 6 300 |
| Предельная скорость, км/ч | 871 |
| Длина, м | 37,6 |
- Airbus A320neo
Airbus A321
| Пассажировместимость | 220 |
| Предельное расстояние, км | 5 900 |
| Предельная скорость, км/ч | 871 |
| Длина, м | 44,5 |
- Airbus A321
Airbus A321neo
| Пассажировместимость | 240 |
| Предельное расстояние, км | 7 400 |
| Предельная скорость, км/ч | 871 |
| Длина, м | 44,5 |
- Airbus A321neo






